সানস্ক্রিন ফ্যাব্রিক
সুপার নরম এবং হালকা
সানস্ক্রিন ফ্যাব্রিক
রোমান্টিক এবং শক্তি দক্ষ
সানস্ক্রিন ফ্যাব্রিক
দৃশ্যমান বাহ্যিক সৌন্দর্য
সানস্ক্রিন ফ্যাব্রিক
গোপনীয়তা সুরক্ষা
ফ্যাব্রিক ব্যাকিং
নরম এবং ওয়েল্ডেবল
| রচনা | 26% পলিয়েস্টার -61% PVC-13% শণ |
| ওজন/মি | 203 গ্রাম ± 5% |
| পুরুত্ব | 0.38 মিমি ± 5% |
| খোলামেলা ফ্যাক্টর | ≈15% |
| ইউভি স্ক্রিন | ৮৫% পর্যন্ত |
| ব্রেকিং | ওয়ার্প: ≥ 1060 N/5cm ওয়েফট : ≥770 N/5cm |
| টিয়ার | ওয়ার্প: ≥ 75 NWeft :≥90 N |
| প্রস্থ | 250 - 300 সেমি |
| প্যাকিং | 30lm |
| ওয়ারেন্টি | 5 বছর |
| আগুন, ধোঁয়া শ্রেণীবিভাগ | B2(CN) - GB17591 FR(US) - NFPA701 TM#1 |
690 সাদা
691 লিনেন
692 ধূসর
| রচনা | 22% পলিয়েস্টার -78% পিভিসি |
| ওজন/মি | 292 গ্রাম ± 5% |
| পুরুত্ব | 0.39 মিমি ± 5% |
| খোলামেলা ফ্যাক্টর | ≈10% |
| ইউভি স্ক্রিন | ৮৬% পর্যন্ত |
| ব্রেকিং | ওয়ার্প: ≥ 960 N/5cm ওয়েফট : ≥800 N/5cm |
| টিয়ার | ওয়ার্প: ≥ 70 NWeft :≥66 N |
| প্রস্থ | 250 - 300 সেমি |
| প্যাকিং | 30lm |
| ওয়ারেন্টি | 5 বছর |
| আগুন, ধোঁয়া শ্রেণীবিভাগ | B1(CN) - GB17591 FR(US) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Part2 TypeB B1(DE) - DIN4102 |
0101 সাদা/সাদা
0102 সাদা/লিলেন
0105 সাদা/ধূসর
| রচনা | 23% পলিয়েস্টার -74% PVC-3% শণ |
| ওজন/মি | 360 গ্রাম ± 5% |
| পুরুত্ব | 0.50 মিমি ± 5% |
| খোলামেলা ফ্যাক্টর | ≈3% |
| ইউভি স্ক্রিন | ৯৭% পর্যন্ত |
| ব্রেকিং | ওয়ার্প: ≥ 1060 N/5cm ওয়েফট : ≥770 N/5cm |
| টিয়ার | ওয়ার্প: ≥ 75 NWeft :≥90 N |
| প্রস্থ | 250 - 300 সেমি |
| প্যাকিং | 30lm |
| ওয়ারেন্টি | 5 বছর |
| আগুন, ধোঁয়া শ্রেণীবিভাগ | B1(CN) - GB17591 FR(US) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Part2 TypeB |
673 সাদা
674 বালি
675 ধূসর
| রচনা | 30% পলিয়েস্টার -70% পিভিসি |
| ওজন/মি | 315 গ্রাম ± 5% |
| পুরুত্ব | 0.44 মিমি ± 5% |
| খোলামেলা ফ্যাক্টর | ≈1% |
| ইউভি স্ক্রিন | ৯৯% পর্যন্ত |
| ব্রেকিং | ওয়ার্প: ≥ 1460 N/5cm ওয়েফ্ট :≥1200 N/5cm |
| টিয়ার | ওয়ার্প: ≥ 82 NWeft :≥63 N |
| প্রস্থ | 250 - 300 সেমি |
| প্যাকিং | 30lm |
| ওয়ারেন্টি | 5 বছর |
| আগুন, ধোঁয়া শ্রেণীবিভাগ | B1(CN) - GB17591 FR(US) - NFPA701 TM#1 BS (GB) - 5867 Part2 TypeB |
0101 সাদা/সাদা
0102 সাদা/লিলেন
0462 সাদা/গাঢ় ধূসর
0104 সাদা/কালো
| রচনা | 100% পলিয়েস্টার এক্রাইলিক দিয়ে লেপা |
| ওজন/মি | 355 গ্রাম ± 5% |
| পুরুত্ব | 0.61 মিমি ± 5% |
| খোলামেলা ফ্যাক্টর | ≈0% |
| ইউভি স্ক্রিন | 100% পর্যন্ত |
| ব্রেকিং | ওয়ার্প: ≥ 1210 N/5cm ওয়েফ্ট :≥910 N/5cm |
| টিয়ার | ওয়ার্প: ≥ 85 NWeft :≥94 N |
| প্রস্থ | 280 সেমি |
| প্যাকিং | 25lm |
| ওয়ারেন্টি | 5 বছর |
| আগুন, ধোঁয়া শ্রেণীবিভাগ | নন-এফআর【এফআর (মার্কিন) - প্রয়োজন অনুসারে NFPA 701 TM#1】 |
S2267S-1 লিনেন
S2267S-2 বালি
S2267S-3 মোচা